西予市の住みやすさ:街力 全国の住みやすい街ランキングへ
西予市 住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
3.83
|
19/20位 |
(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町

西予市の基本データ
| 面積 | 514.78km2 |
|---|---|
| 総人口 | 46,908人(推計人口、2004年8月31日) |
| 隣接自治体 | 大洲市八幡浜市宇和島市上浮穴郡久万高原町喜多郡内子町北宇和郡鬼北町高知県高岡郡檮原町 |
| 木 | ブナ |
| 花 | レンゲソウ |
| 西予市を検索する |
|---|
西予市の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 1.26(人/千人) | 571/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 22.24(%) | 794/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 1.03(ヶ所/千人) | 91/805位 | 起債制限比率 | 9.90(%) | 249/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 9.98(床/千人) | 567/805位 | 経常収支比率 | 90.60(%) | 398/805位 | ||
| 教育 | 人口(0~4歳)千人当り幼稚園数 | 5.25(ヶ所/千人) | 73/805位 | 人口増加率 | -4.65(%) | 719/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5~14歳人口) | 10.48(人) | 43/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 14.55(人) | 25/805位 | |
| 人口(5~14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 18.34(ヵ所/万人) | 744/805位 | 都市公園面積比率 | 0.26(%) | 675/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 16.45(%) | 804/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.42(ヵ所/万人) | 165/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 7.12(件/千人) | 84/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 23.66(ヵ所/万人) | 6/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.39(ヶ所/千人) | 28/805位 | - | - | - | - |

西予市の新築マンション
※下記物件のうち、物件名に「参考情報」が付いている物件情報は、マンションDBに販売情報を掲載していない物件となります。
※これらの物件については、参考情報として紹介しており、物件の存在および販売を保証するものではありません。
| 外観 | 物件名 | 所在地 | 交通 | リンク |
|---|---|---|---|---|
|
アルファステイツ中日吉 | 愛媛県今治市中日吉1丁目甲656-2、甲676-12,13,14 | JR予讃線「今治」駅徒歩5分 | ![]() |




・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって







新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて