南国市の住みやすさ:街力 全国の住みやすい街ランキングへ
南国市周辺で注目の新築マンション
南国市 住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
3.96
|
2/34位 |
(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町

南国市の基本データ
| 面積 | 125.35km2 |
|---|---|
| 総人口 | 50,793人(推計人口、2004年8月31日) |
| 隣接自治体 | 高知市、香美市、香南市、 長岡郡本山町、土佐郡土佐町 |
| 木 | ヤマモモ |
| 花 | タチバナ |
| 南国市を検索する |
|---|
南国市の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 8.53(人/千人) | 11/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 41.61(%) | 518/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 0.83(ヶ所/千人) | 266/805位 | 起債制限比率 | 17.20(%) | 790/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 37.52(床/千人) | 14/805位 | 経常収支比率 | 91.80(%) | 453/805位 | ||
| 教育 | 人口(0~4歳)千人当り幼稚園数 | 1.79(ヶ所/千人) | 586/805位 | 人口増加率 | 1.14(%) | 231/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5~14歳人口) | 13.19(人) | 137/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 8.50(人) | 332/805位 | |
| 人口(5~14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 29.17(ヵ所/万人) | 545/805位 | 都市公園面積比率 | 0.10(%) | 764/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 35.43(%) | 629/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.20(ヵ所/万人) | 467/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 15.93(件/千人) | 504/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 3.79(ヵ所/万人) | 116/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.20(ヶ所/千人) | 246/805位 | - | - | - | - |




・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって






新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて