南国市の住みやすさ:街力 全国の住みやすい街ランキングへ

南国市周辺で注目の新築マンション

南国市 住みやすさ評価

総合スコア 都道府県内順位
3.96 星3.5 2/34
閑静 4.11
子育て安心度 4.34
教育 3.57
健康 3.45
生活利便性 3.45
同年代比率 3.82
過密性 4.32

(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町

住みやすさ評価スコア算出のための指標を表示する

南国市の基本データ

面積 125.35km2
総人口 50,793人(推計人口、2004年8月31日)
隣接自治体 高知市、香美市、香南市、 長岡郡本山町、土佐郡土佐町
ヤマモモ
タチバナ
南国市を検索する
  • wiki検索
  • グーグル

南国市の行政データ

区分 項目 数値 全国順位 区分 項目 数値 全国順位
健康・医療 人口千人当りの医師数 8.53(人/千人) 11/805 行政基盤 自主財源比率 41.61(%) 518/805
人口千人当り病院・診療所数 0.83(ヶ所/千人) 266/805 起債制限比率 17.20(%) 790/805
人口千人当り病院・診療所病床数 37.52(床/千人) 14/805 経常収支比率 91.80(%) 453/805
教育 人口(0~4歳)千人当り幼稚園数 1.79(ヶ所/千人) 586/805 人口増加率 1.14(%) 231/805
小中学校教員一人当り生徒数(5~14歳人口) 13.19(人) 137/805 行政サービス 人口千人当り職員総数 8.50(人) 332/805
人口(5~14歳)一万人当り塾・進学教室数 29.17(ヵ所/万人) 545/805 都市公園面積比率 0.10(%) 764/805
推計短大・大学進学率 35.43(%) 629/805 人口一万人当り図書館数 0.20(ヵ所/万人) 467/805
治安 人口千人当り刑法犯認知件数 15.93(件/千人) 504/805 人口一万人当り公民館数 3.79(ヵ所/万人) 116/805
人口千人当り警察署・駐在所・交番数 0.20(ヶ所/千人) 246/805 - - - -

指標の出所と計算方法を表示する

他の地域の街力を見る 全国の住みやすい街ランキングへ