| タイプ | G |
| 間取り | 3LDK+ウォークインクローゼット |
| 専有面積 | 80.41m2 |
| 価格 | 3848.3万円〜4168.1万円 |
|
|
| タイプ | H |
| 間取り | 2LDK+S+ウォークインクローゼット |
| 専有面積 | 77.23m2 |
| 価格 | 3538.8万円〜3827.6万円 |
|
|
| タイプ | I |
| 間取り | 3LDK+ウォークインクローゼット |
| 専有面積 | 77.04m2 |
| 価格 | 3559.4万円〜3889.6万円 |
|
|
| タイプ | L |
| 間取り | 4LDK+ウォークインクローゼット |
| 専有面積 | 85.12m2 |
| 価格 | 4064.9万円〜4446.7万円 |
|
|
| タイプ | C1 |
| 間取り | 3LDK+ウォークインクローゼット |
| 専有面積 | 70.57m2 |
| 価格 | 3188.0万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
クリオ衣笠フィルソーレ















