| タイプ | A |
| 間取り | 3DK |
| 専有面積 | 55.86m2 |
| 価格 | 2311.7万円・2488.0万円 |
|
|
| タイプ | C |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 70.37m2 |
| 価格 | 3161.8万円〜3275.8万円 |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 61.72m2 |
| 価格 | 2684.9万円〜2778.2万円 |
|
|
| タイプ | E1・2 |
| 間取り | 3LDK+SIC |
| 専有面積 | 67.02m2 |
| 価格 | 2944.1万円〜3058.1万円 |
|
|
| タイプ | F |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 63.88m2 |
| 価格 | 2788.6万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
クリオ河辺















