| タイプ | 60H |
| 間取り | 2LDK+WIC |
| 専有面積 | 56.86m2 |
| 価格 | 5960万円 |
|
|
| タイプ | 60F |
| 間取り | 2LDK+WIC |
| 専有面積 | 61.78m2 |
| 価格 | 6030万円 |
|
|
| タイプ | 70M |
| 間取り | 2LDK+SIC |
| 専有面積 | 67.22m2 |
| 価格 | 7980万円 |
|
|
| タイプ | 80C |
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC |
| 専有面積 | 78.93m2 |
| 価格 | 8610万円 |
|
|
| タイプ | 100Q |
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 専有面積 | 100.63m2 |
| 価格 | 15990万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
THE TOWER KOISHIKAWA















