| タイプ | AE |
| 間取り | 3LDK+ファミリーコート |
| 専有面積 | 76.26m2 |
| 価格 | 3460万円 |
|
|
| タイプ | BB |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 77.93m2 |
| 価格 | 3740万円 |
|
|
| タイプ | BD |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 75.81m2 |
| 価格 | 3580万円 |
|
|
| タイプ | BJ |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 103.76m2 |
| 価格 | 5420万円 |
|
|
| タイプ | CE |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 71.94m2 |
| 価格 | |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
イトーピア豊中緑丘ロジュマン















