| タイプ | BC' |
| 間取り | 2LDK+F |
| 専有面積 | 74.98m2 |
| 価格 | 3250万円 |
|
|
| タイプ | BF |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 74.30m2 |
| 価格 | 3120万円 |
|
|
| タイプ | CD |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 73.96m2 |
| 価格 | 2990万円 |
|
|
| タイプ | CB(標準プラン) |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 77.79m2 |
| 価格 | 3260万円 |
|
|
| タイプ | CB(3LDKプラン) |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 77.79m2 |
| 価格 | 3600万円 |
|
|
なかもずアイランズ















