| タイプ | B |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 71.02m2 |
| 価格 | 3100〜3360万円 |
|
|
| タイプ | C |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 66.62m2 |
| 価格 | |
|
|
| タイプ | F |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 71.67m2 |
| 価格 | 3320〜3410万円 |
|
|
| タイプ | G |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 77.15m2 |
| 価格 | 3490〜3660万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
サーパス南橋本















