| タイプ | A |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 90.89m2 |
| 価格 | 3548万円 |
|
|
| タイプ | B1・B2 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 83.01m2 |
| 価格 | 2948万円〜3258万円 |
|
|
| タイプ | N |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 85.23m2 |
| 価格 | 3578万円 |
|
|
| タイプ | I |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 70.45m2 |
| 価格 | 2498万円・2798万円 |
|
|
| タイプ | L |
| 間取り | 3LDK+S(納戸) |
| 専有面積 | 92.67m2 |
| 価格 | 3948万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
ファーストレジデンス若葉















