| タイプ | F |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 62.89m2 |
| 価格 | 3870.6万円 |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 60.62m2 |
| 価格 | 3674.4万円 |
|
|
| タイプ | E1・2 |
| 間取り | 3LDK(E1)・2LDK+S(E2) |
| 専有面積 | 60.62m2 |
| 価格 | 3633.2万円・3674.4万円 |
|
|
| タイプ | A1・2 |
| 間取り | 2LDK+S(A1)・3LDK(A2) |
| 専有面積 | 62.59m2 |
| 価格 | 3746.7万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
クリオ上星川















