| タイプ | A |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 83.47m2 |
| 価格 | 3990万円〜 |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 74.96m2 |
| 価格 | 3490万円 |
|
|
| タイプ | F |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 71.54m2 |
| 価格 | 3320万円 |
|
|
| タイプ | G |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 86.69m2 |
| 価格 | 4270万円〜 |
|
|
| タイプ | Ig・I |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 70.31m2 |
| 価格 | 2880万円〜3060万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
ル・サンク豊中リーフスクエア















