| タイプ | A |
| 間取り | 4LDK+MC |
| 専有面積 | 91.13m2 |
| 価格 | 4870万円・5070万円 |
|
|
| タイプ | Cw |
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 専有面積 | 73.67m2 |
| 価格 | 3460万円・3920万円 |
|
|
| タイプ | E |
| 間取り | 3LDK+N+MC+WIC |
| 専有面積 | 82.57m2 |
| 価格 | 4480万円・4660万円 |
|
|
| タイプ | H |
| 間取り | 3LDK+MC |
| 専有面積 | 77.65m2 |
| 価格 | 4160万円 |
|
|
| タイプ | I |
| 間取り | 4LDK+WIC |
| 専有面積 | 87.93m2 |
| 価格 | 4870万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
ルネ ファンタグラーレ















