| タイプ | B |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 70.03m2 |
| 価格 | 2350万円 |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 65.26m2 |
| 価格 | 1870万円・2120万円 |
|
|
| タイプ | E |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 60.11m2 |
| 価格 | 1840万円・1970万円 |
|
|
| タイプ | G |
| 間取り | 2LDK+N |
| 専有面積 | 65.93m2 |
| 価格 | 2110万円〜2350万円 |
|
|
| タイプ | J |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 87.38m2 |
| 価格 | |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
プレミスト天理 第1期・第2期・第3期1次・2次













