| タイプ | 80-I |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 79.08m2 |
| 価格 | 4,560万円 |
|
|
| タイプ | 90-Q |
| 間取り | 3LD・K |
| 専有面積 | 91.69m2 |
| 価格 | 6,180万円〜 |
|
|
| タイプ | 100-T |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 98.25m2 |
| 価格 | 6,830万円 |
|
|
| タイプ | TR-E |
| 間取り | 3LDK+N |
| 専有面積 | 121.10m2 |
| 価格 | 9,000万円 |
|
|
| タイプ | TR-F |
| 間取り | 3L・D・K+N |
| 専有面積 | 125.38m2 |
| 価格 | 10,800万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
グランドメゾン京町堀タワー















