| タイプ | Z |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 53.43m2 |
| 価格 | 4,180万円 |
|
|
| タイプ | F |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 80.24m2 |
| 価格 | 5180万円 |
|
|
| タイプ | Vm |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 88.37m2 |
| 価格 | 6550万円 |
|
|
| タイプ | M |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 71.03m2 |
| 価格 | 4780万円 |
|
|
| タイプ | I |
| 間取り | 2LDK+S |
| 専有面積 | 76.66m2 |
| 価格 | 5560万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
クレッセント武蔵中原IV















