| タイプ | SE |
| 間取り | 3LD・K+WIC |
| 専有面積 | 72.66m2 |
| 価格 | 4980万円〜5980万円 |
|
|
| タイプ | SG |
| 間取り | 3LD・K+2WIC |
| 専有面積 | 77.77m2 |
| 価格 | 6180万円〜6480万円 |
|
|
| タイプ | ED |
| 間取り | 3LD・K+WTC |
| 専有面積 | 77.70m2 |
| 価格 | 5580万円〜5980万円 |
|
|
| タイプ | EJ |
| 間取り | 4LD・K+2WIC+SC |
| 専有面積 | 95.86m2 |
| 価格 | 7380万円〜7580万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
常盤台ガーデンソサエティ















