クリオ阪東橋2008/10/02 更新
T071026
(京浜急行本線「黄金町」駅徒歩3分 , 横浜市営地下鉄「阪東橋」駅徒歩4分 )
| タイプ | A |
| 間取り | 2DK |
| 専有面積 | 45.96m2 |
| 価格 | 2671.2万円 |
|
|
| タイプ | B |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 54.93m2 |
| 価格 | 3620.1万円〜3774.8万円 |
|
|
| タイプ | C |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 54.69m2 |
| 価格 | 3434.5万円〜3517.0万円 |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 54.35m2 |
| 価格 | 3300.4万円〜3620.1万円 |
|
|
| タイプ | E1・2 |
| 間取り | 3LDK/2LDK+S |
| 専有面積 | 62.22m2 |
| 価格 | 3465.4万円〜4238.9万円 |
|
|















