| タイプ | 70A |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 66.98m2 |
| 価格 | 4,170万円・4,200万円 |
|
|
| タイプ | 70E |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 73.05m2 |
| 価格 | 4,720万円 |
|
|
| タイプ | 70G |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 73.92m2 |
| 価格 | 4,260万円・4,280万円 |
|
|
| タイプ | 80C |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 76.52m2 |
| 価格 | 4,590万円・4,610万円 |
|
|
| タイプ | 80E |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 80.85m2 |
| 価格 | 5,330万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
パークハウス ワンズタワー















