| タイプ | A |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 101.66m2 |
| 価格 | 3498万円・4328万円 |
|
|
| タイプ | B |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 102.54m2 |
| 価格 | 4688万円 |
|
|
| タイプ | B-1 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 102.54m2 |
| 価格 | 4048万円 |
|
|
| タイプ | C |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 103.88m2 |
| 価格 | 3928万円・4268万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
アドバンスシティ所沢















