| タイプ | B |
| 間取り | 3LDK+納戸 |
| 専有面積 | 73.08m2 |
| 価格 | 1978万円・2358万円 |
|
|
| タイプ | C |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 76.56m2 |
| 価格 | 2328万円 |
|
|
| タイプ | G |
| 間取り | 4LDK+納戸 |
| 専有面積 | 96.28m2 |
| 価格 | 2468万円・2698万円 |
|
|
| タイプ | H |
| 間取り | 4LDK+WIC+納戸 |
| 専有面積 | 96.28m2 |
| 価格 | 2618万円・2738万円 |
|
|
| タイプ | I |
| 間取り | 5LDK |
| 専有面積 | 98.60m2 |
| 価格 | 2798万円・2978万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
グローリオ名取メリーズランド















