| タイプ | A |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 84.97m2 |
| 価格 | 6180万円 |
|
|
| タイプ | B2 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 74.41m2 |
| 価格 | 5090万円 |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 70.82m2 |
| 価格 | 4590万円・5230万円 |
|
|
| タイプ | E |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 75.29m2 |
| 価格 | 5770万円 |
|
|
| タイプ | J |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 72.21m2 |
| 価格 | 5140万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
クレアホームズ東戸塚















