| タイプ | A |
| 間取り | 4LDK+WIC |
| 専有面積 | 86.37m2 |
| 価格 | 3377.7万円 |
|
|
| タイプ | B |
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 専有面積 | 68.48m2 |
| 価格 | 2481.1万円・2578.1万円 |
|
|
| タイプ | C |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 70.97m2 |
| 価格 | 2460.3万円・2621.9万円 |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 3LDK+WIC |
| 専有面積 | 77.07m2 |
| 価格 | 3101.4万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
セレーノ霞城公園













