| タイプ | A |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 95.83m2 |
| 価格 | 2898万円〜3248万円 |
|
|
| タイプ | B |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 84.64m2 |
| 価格 | 2468万円〜2748万円 |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 90.80m2 |
| 価格 | 2678万円〜3028万円 |
|
|
| タイプ | F |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 96.17m2 |
| 価格 | 2748万円〜3098万円 |
|
|
| タイプ | H |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 84.44m2 |
| 価格 | 2538万円〜2778万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
サーパス南郷通















