| タイプ | B |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 89.60m2 |
| 価格 | 2698万円〜2928万円 |
|
|
| タイプ | C |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 78.72m2 |
| 価格 | 2248万円〜2518万円 |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 90.35m2 |
| 価格 | 2648万円〜2958万円 |
|
|
| タイプ | H |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 97.19m2 |
| 価格 | 2968万円〜3288万円 |
|
|
| タイプ | J |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 105.62m2 |
| 価格 | 3588万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
サーパス八軒















