| タイプ | A |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 77.41m2 |
| 価格 | 3160万円〜3980万円 |
|
|
| タイプ | B |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 72.68m2 |
| 価格 | 2820万円〜3370万円 |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 77.09m2 |
| 価格 | 2860万円〜3470万円 |
|
|
| タイプ | E |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 62.13m2 |
| 価格 | 2730万円〜2810万円 |
|
|
| タイプ | F |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 88.64m2 |
| 価格 | 3480万円〜4630万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
サーパスタワー一番町















