| タイプ | A |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 76.25m2 |
| 価格 | 5388万円〜5568万円 |
|
|
| タイプ | B |
| 間取り | 3LDK+SIC |
| 専有面積 | 82.05m2 |
| 価格 | 6088万円〜6268万円 |
|
|
| タイプ | G1 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 65.94m2 |
| 価格 | 4128万円 |
|
|
| タイプ | H1 |
| 間取り | 1LDK+N+WSC |
| 専有面積 | 56.93m2 |
| 価格 | 3128万円 |
|
|
| タイプ | I1 |
| 間取り | 2LDK+SIC |
| 専有面積 | 60.91m2 |
| 価格 | 3578万円 |
|
|
BELISTA星が丘【最終期】















