| タイプ | B |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 65.17m2 |
| 価格 | 2370万円〜 |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 51.59m2 |
| 価格 | 1980万円〜 |
|
|
| タイプ | F |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 58.00m2 |
| 価格 | 2100万円〜 |
|
|
| タイプ | G |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 75.08m2 |
| 価格 | 2590万円〜 |
|
|
| タイプ | I |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 90.97m2 |
| 価格 | 3340万円〜 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
M'PLAZA堺東フェニックスアベニュー















