| タイプ | A2 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 131.28m2 |
| 価格 | 6980万円 |
|
|
| タイプ | E2 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 111.34m2 |
| 価格 | 4390万円 |
|
|
| タイプ | D2 |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 118.65m2 |
| 価格 | 4850万円 |
|
|
| タイプ | F1 |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 131.79m2 |
| 価格 | 6490万円 |
|
|
| タイプ | G |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 152.10m2 |
| 価格 | 7970万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
D’グランセ宮の森フォリアハウス















