| タイプ | A |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 72.11m2 |
| 価格 | 3870万円〜4190万円 |
|
|
| タイプ | C |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 76.21m2 |
| 価格 | 5060万円 |
|
|
| タイプ | E |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 77.32m2 |
| 価格 | 4190万円〜4530万円 |
|
|
| タイプ | F |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 77.41m2 |
| 価格 | 4180万円〜4470万円 |
|
|
| タイプ | G |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 77.41m2 |
| 価格 | 4180万円〜4510万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
パークハウス豊田多摩平















