| タイプ | A |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 85.76m2 |
| 価格 | 3,468万円〜3,548万円 |
|
|
| タイプ | B |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 75.16m2 |
| 価格 | 2,598万円・2,778万円 |
|
|
| タイプ | C |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 81.08m2 |
| 価格 | 3,098万円・3,368万円 |
|
|
| タイプ | E |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 73.89m2 |
| 価格 | 2,518万円〜2,658万円 |
|
|
付近の物件を探す
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
イニシア姪浜















