| タイプ | A |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 79.59m2 |
| 価格 | 3570万円・3950万円 |
|
|
| タイプ | B |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 74.46m2 |
| 価格 | 3230万円〜3470万円 |
|
|
| タイプ | C |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 70.71m2 |
| 価格 | 3060万円〜3370万円 |
|
|
| タイプ | E |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 85.37m2 |
| 価格 | 3990万円〜4340万円 |
|
|
| タイプ | F |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 64.14m2 |
| 価格 | 2690万円〜2890万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
ウェリスリビオ平野















