| タイプ | A |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 85.05m2 |
| 価格 | 3968万円 |
|
|
| タイプ | B |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 63.52m2 |
| 価格 | 3078万円 |
|
|
| タイプ | Cm |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 72.49m2 |
| 価格 | 3458万円 |
|
|
| タイプ | L |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 75.97m2 |
| 価格 | 3238万円 |
|
|
| タイプ | O |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 61.73m2 |
| 価格 | 3538万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
アデニウムタワー萬代橋













