| タイプ | A |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 73.86m2 |
| 価格 | 3690万円 |
|
|
| タイプ | B |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 71.46m2 |
| 価格 | 3620万円 |
|
|
| タイプ | C |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 70.29m2 |
| 価格 | 3230万円・3340万円 |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 60.84m2 |
| 価格 | 2720万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
ネバーランド伊丹中央<第2期>















