| タイプ | A |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 56.74m2 |
| 価格 | 1730万円〜1930万円 |
|
|
| タイプ | C |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 73.80m2 |
| 価格 | 2320万円〜2520万円 |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 72.64m2 |
| 価格 | 2280万円〜2480万円 |
|
|
| タイプ | E |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 81.07m2 |
| 価格 | 2620万円〜2800万円 |
|
|
| タイプ | G |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 90.80m2 |
| 価格 | 2530万円〜3130万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
アメックス小郡ステーションタワー













