| タイプ | A2 |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 87.20m2 |
| 価格 | 2340万円〜 |
|
|
| タイプ | B1 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 75.36m2 |
| 価格 | 1730万円〜 |
|
|
| タイプ | E |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 76.72m2 |
| 価格 | 2070万円〜 |
|
|
| タイプ | F2 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 87.06m2 |
| 価格 | 2370万円〜 |
|
|
| タイプ | G2 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 86.80m2 |
| 価格 | 2660万円〜 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
アメックス二日市レイクサイド















