| タイプ | A |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 54.67m2 |
| 価格 | 3421万円 |
|
|
| タイプ | B |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 65.50m2 |
| 価格 | 3950万円・4790万円 |
|
|
| タイプ | C |
| 間取り | 2LDK+F |
| 専有面積 | 74.77m2 |
| 価格 | 4560万円 |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 56.69m2 |
| 価格 | 3890万円 |
|
|
| タイプ | E |
| 間取り | 2LDK+F |
| 専有面積 | 71.07m2 |
| 価格 | 4690万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
ネバーランド六角 五彩院<第1期>















