| タイプ | A |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 55.54m2 |
| 価格 | 2698万円 |
|
|
| タイプ | B |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 50.12m2 |
| 価格 | 2498万円 |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 65.61m2 |
| 価格 | 3288万円 |
|
|
| タイプ | Es |
| 間取り | 2LDK+S(納戸) |
| 専有面積 | 70.24m2 |
| 価格 | 3458万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
イニシア大和中央















