| タイプ | A |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 88.93m2 |
| 価格 | 2690万円〜2980万円 |
|
|
| タイプ | B |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 74.51m2 |
| 価格 | 2060万円〜2400万円 |
|
|
| タイプ | C |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 76.00m2 |
| 価格 | 2060万円〜2330万円 |
|
|
| タイプ | E |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 82.06m2 |
| 価格 | 2350万円〜2570万円 |
|
|
| タイプ | F |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 85.59m2 |
| 価格 | 2420万円〜2590万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
アーバンパレス井尻東















