| タイプ | A |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 84.91m2 |
| 価格 | 3210万円〜3350万円 |
|
|
| タイプ | B |
| 間取り | 2LDK+N |
| 専有面積 | 72.32m2 |
| 価格 | 2670万円〜2870万円 |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 69.19m2 |
| 価格 | 2390万円〜2640万円 |
|
|
| タイプ | E |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 66.40m2 |
| 価格 | 2210万円〜2430万円 |
|
|
| タイプ | F |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 72.27m2 |
| 価格 | 2590万円〜2840万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
リベール姫路城北ウィングス















