| タイプ | AT |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 89.28m2 |
| 価格 | 2660万円 |
|
|
| タイプ | C |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 88.45m2 |
| 価格 | 2800万円〜 |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 102.51m2 |
| 価格 | 3350万円 |
|
|
| タイプ | F |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 91.16m2 |
| 価格 | 3270万円〜 |
|
|
| タイプ | G |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 81.07m2 |
| 価格 | 2810万円〜 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
グリーンベル犬山















