| タイプ | A |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 77.76m2 |
| 価格 | 3598万円 |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 80.02m2 |
| 価格 | 3368万円 |
|
|
| タイプ | E |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 72.00m2 |
| 価格 | 2968万円 |
|
|
| タイプ | Fg |
| 間取り | 2LDK+S |
| 専有面積 | 72.00m2 |
| 価格 | 2,988万円 |
|
|
| タイプ | H |
| 間取り | 3LDK+S |
| 専有面積 | 92.16m2 |
| 価格 | 4598万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
イニシア川口元郷(1期)















