| タイプ | C |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 72.78m2 |
| 価格 | 3098万円・3368万円(予定) |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 67.88m2 |
| 価格 | 2698万円・2888万円(予定) |
|
|
| タイプ | E |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 92.97m2 |
| 価格 | 4298万円・4638万円(予定) |
|
|
| タイプ | H |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 85.78m2 |
| 価格 | 3798万円(予定) |
|
|
| タイプ | Lr |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 100.82m2 |
| 価格 | 5098万円(予定) |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
イニシアふじみ野(1期)















