| タイプ | M-A |
| 間取り | 2LDK+N(納戸) |
| 専有面積 | 83.48m2 |
| 価格 | 7580万円 |
|
|
| タイプ | M-B |
| 間取り | 2LDK+N(納戸) |
| 専有面積 | 75.37m2 |
| 価格 | 5980万円 |
|
|
| タイプ | M-C |
| 間取り | 3LDK+N(納戸) |
| 専有面積 | 95.13m2 |
| 価格 | 8760万円 |
|
|
| タイプ | M-E |
| 間取り | 3LDK+N(納戸) |
| 専有面積 | 83.89m2 |
| 価格 | 6580万円 |
|
|
| タイプ | M-H |
| 間取り | 3LDK+N(納戸) |
| 専有面積 | 92.11m2 |
| 価格 | 8760万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
シティタワー西梅田















