| タイプ | B-B' |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 71.85m2 |
| 価格 | 7600万円 |
|
|
| タイプ | C-A |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 74.01m2 |
| 価格 | 7800万円 |
|
|
| タイプ | D-B |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 70.04m2 |
| 価格 | 8500万円 |
|
|
| タイプ | E-D |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 76.22m2 |
| 価格 | 9200万円 |
|
|
| タイプ | E-G |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 75.22m2 |
| 価格 | 9200万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
シティテラス目白















