| タイプ | B2-85C2-NW |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 84.37m2 |
| 価格 | 7380万円・7480万円 |
|
|
| タイプ | B2-85G-N |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 85.24m2 |
| 価格 | 8780万円 |
|
|
| タイプ | B2-120B-EN |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 121.22m2 |
| 価格 | 1億9800万円・2億800万円 |
|
|
| タイプ | B2-120B-EN(MENU1) |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 121.22m2 |
| 価格 | 1億9800万円〜2億1800万円 |
|
|
| タイプ | B2-150A-EN |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 150.08m2 |
| 価格 | 3億9800万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
WORLD CITY TOWERS(ワールド シティ タワーズ)















