| タイプ | B |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 77.76m2 |
| 価格 | 6980万円(3F)〜7280万円(4F) |
|
|
| タイプ | A |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 85.45m2 |
| 価格 | 7180万円(2F)〜7980万円(7F) |
|
|
| タイプ | C |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 72.56m2 |
| 価格 | 6180万円(2F)〜6380万円(4F) |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 76.37m2 |
| 価格 | 6980万円(2F・3F) |
|
|
| タイプ | G |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 78.48m2 |
| 価格 | 7980万円(7F) |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
シティハウス大森















