| タイプ | A |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 59.76m2 |
| 価格 | 5,180万円〜5,780万円 |
|
|
| タイプ | B |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 55.00m2 |
| 価格 | 4,980万円〜5,480万円 |
|
|
| タイプ | B' |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 55.00m2 |
| 価格 | 4,980万円〜5,280万円 |
|
|
| タイプ | G |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 56.71m2 |
| 価格 | 4880万円 |
|
|
| タイプ | D |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 74.42m2 |
| 価格 | 6,180万円〜7,380万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
シティハウス池上イースト















