| タイプ | A-DW |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 110.66m2 |
| 価格 | 16300万円(8F) |
|
|
| タイプ | B-HT |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 110.58m2 |
| 価格 | 14500万円(1F) |
|
|
| タイプ | C-BB |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 79.48m2 |
| 価格 | 8800万円(4F) |
|
|
| タイプ | C-C’B |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 79.62m2 |
| 価格 | 8700万円(3F) |
|
|
| タイプ | D-C’ |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 81.53m2 |
| 価格 | 9700万円(3F) |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
グランドヒルズ三軒茶屋 HILL TOP GARDEN















