| タイプ | E-J |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 53.88m2 |
| 価格 | 3780万円(6F)・3780万円(7F)・3980万円(8F) |
|
|
| タイプ | W-B2 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 55.83m2 |
| 価格 | 4580万円(6F) |
|
|
| タイプ | W-B4 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 55.83m2 |
| 価格 | 4280万円(3F)・4580万円(5F) |
|
|
| タイプ | S-B1 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 70.07m2 |
| 価格 | 5480万円(3F)〜5780万円(6F) |
|
|
| タイプ | S-A |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 90.02m2 |
| 価格 | 7280万円(2F・3F) |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
シティテラス立川















