| タイプ | B-A |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 84.57m2 |
| 価格 | 7380万円 |
|
|
| タイプ | F-Bc |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 70.26m2 |
| 価格 | 4980万円 |
|
|
| タイプ | F-E |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 67.61m2 |
| 価格 | 4680万円〜4880万円 |
|
|
| タイプ | F-Et |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 67.61m2 |
| 価格 | 4480万円 |
|
|
| タイプ | G-Kr |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 106.71m2 |
| 価格 | 9980万円 |
|
|
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)
パークスクエア綱島















